Винтовые сваи "под ключ" в Томске
Сваи ⌀57 мм
Сваи ⌀73 мм
Сваи ⌀76 мм
Сваи ⌀89 мм
Сваи ⌀108 мм
Сваи ⌀133 мм
в радиусе 25 км БЕСПЛАТНО!*
пескоцементной смесью БЕСПЛАТНО!
БЕСПЛАТНО!
| Наименование | Диаметр ствола, мм | Тип ствола | Марка стали | Толщина ствола, мм | Кол-во лопастей, шт | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | Длина ствола, мм | Вес сваи, кг | Вес сваи с УМО, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3,0 | 1,0 | 200 | 5,0 | 1000 | 5,63 | 6,23 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3,0 | 1,0 | 200 | 5,0 | 1500 | 7,64 | 8,24 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3,0 | 1,0 | 200 | 5,0 | 2000 | 9,65 | 10,25 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3,0 | 1,0 | 200 | 5,0 | 2500 | 11,66 | 12,26 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3,0 | 1,0 | 200 | 5,0 | 3000 | 13,67 | 14,27 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3,0 | 1,0 | 200 | 5,0 | 3500 | 15,68 | 16,28 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3,0 | 1,0 | 200 | 5,0 | 4000 | 17,69 | 18,29 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3,0 | 1,0 | 200 | 5,0 | 4500 | 19,70 | 20,30 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3,0 | 1,0 | 200 | 5,0 | 5000 | 21,70 | 22,31 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3,0 | 1,0 | 200 | 5,0 | 5500 | 23,71 | 24,32 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3,0 | 1,0 | 200 | 5,0 | 6000 | 25,72 | 26,33 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3,0 | 1,0 | 250 | 5,0 | 1500 | 10,67 | 11,48 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3,0 | 1,0 | 250 | 5,0 | 2000 | 13,38 | 14,20 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3,0 | 1,0 | 250 | 5,0 | 2500 | 16,10 | 16,91 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3,0 | 1,0 | 250 | 5,0 | 3000 | 18,82 | 19,63 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3,0 | 1,0 | 250 | 5,0 | 3500 | 21,53 | 22,35 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3,0 | 1,0 | 250 | 5,0 | 4000 | 24,25 | 25,06 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3,0 | 1,0 | 250 | 5,0 | 4500 | 26,96 | 27,78 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3,0 | 1,0 | 250 | 5,0 | 5000 | 29,68 | 30,50 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3,0 | 1,0 | 250 | 5,0 | 5500 | 32,40 | 33,21 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3,0 | 1,0 | 250 | 5,0 | 6000 | 35,11 | 35,93 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3,0 | 1,0 | 250 | 5,0 | 1500 | 12,12 | 13,08 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3,0 | 1,0 | 250 | 5,0 | 2000 | 15,32 | 16,28 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3,0 | 1,0 | 250 | 5,0 | 2500 | 18,52 | 19,48 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3,0 | 1,0 | 250 | 5,0 | 3000 | 21,72 | 22,68 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3,0 | 1,0 | 250 | 5,0 | 3500 | 24,92 | 25,88 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3,0 | 1,0 | 250 | 5,0 | 4000 | 28,12 | 29,08 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3,0 | 1,0 | 250 | 5,0 | 4500 | 31,32 | 32,28 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3,0 | 1,0 | 250 | 5,0 | 5000 | 34,52 | 35,48 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3,0 | 1,0 | 250 | 5,0 | 5500 | 37,72 | 38,68 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3,0 | 1,0 | 250 | 5,0 | 6000 | 40,92 | 41,88 |
| СВС-108 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 3,5 | 1,0 | 300 | 5,0 | 1500 | 17,24 | 18,60 |
| СВС-108 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 3,5 | 1,0 | 300 | 5,0 | 2000 | 21,77 | 23,13 |
| СВС-108 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 3,5 | 1,0 | 300 | 5,0 | 2500 | 26,31 | 27,67 |
| СВС-108 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 3,5 | 1,0 | 300 | 5,0 | 3000 | 30,84 | 32,21 |
| СВС-108 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 3,5 | 1,0 | 300 | 5,0 | 3500 | 35,38 | 36,74 |
| СВС-108 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 3,5 | 1,0 | 300 | 5,0 | 4000 | 39,92 | 41,28 |
| СВС-108 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 3,5 | 1,0 | 300 | 5,0 | 4500 | 44,45 | 45,81 |
| СВС-108 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 3,5 | 1,0 | 300 | 5,0 | 5000 | 48,99 | 50,35 |
| СВС-108 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 3,5 | 1,0 | 300 | 5,0 | 5500 | 53,53 | 54,89 |
| СВС-108 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 3,5 | 1,0 | 300 | 5,0 | 6000 | 58,06 | 59,42 |
| СВС-133 | 133 | ЭСВ | СТ3 | 4,0 | 1,0 | 350 | 6,0 | 1500 | 25,12 | 27,04 |
| СВС-133 | 133 | ЭСВ | СТ3 | 4,0 | 1,0 | 350 | 6,0 | 2000 | 31,52 | 33,44 |
| СВС-133 | 133 | ЭСВ | СТ3 | 4,0 | 1,0 | 350 | 6,0 | 2500 | 37,92 | 39,84 |
| СВС-133 | 133 | ЭСВ | СТ3 | 4,0 | 1,0 | 350 | 6,0 | 3000 | 44,32 | 46,24 |
| СВС-133 | 133 | ЭСВ | СТ3 | 4,0 | 1,0 | 350 | 6,0 | 3500 | 50,72 | 52,64 |
| СВС-133 | 133 | ЭСВ | СТ3 | 4,0 | 1,0 | 350 | 6,0 | 4000 | 57,12 | 59,04 |
| СВС-133 | 133 | ЭСВ | СТ3 | 4,0 | 1,0 | 350 | 6,0 | 4500 | 63,52 | 65,44 |
| СВС-133 | 133 | ЭСВ | СТ3 | 4,0 | 1,0 | 350 | 6,0 | 5000 | 69,92 | 71,84 |
| СВС-133 | 133 | ЭСВ | СТ3 | 4,0 | 1,0 | 350 | 6,0 | 5500 | 76,32 | 78,24 |
| СВС-133 | 133 | ЭСВ | СТ3 | 4,0 | 1,0 | 350 | 6,0 | 6000 | 82,72 | 84,64 |
Сваи изготавливаются по ТУ5264-001-55732351-2013, согласно ГОСТ Р 59106-2020
Стоимость свай указана c учетом округления до целого числа и может отличаться при заключении договора
В стоимость сваи входит полимерно-порошковое покрытие по ГОСТ 9.410-88 RAL 7021/9005
| Наименование | Диаметр ствола, мм | Тип ствола | Марка стали | Толщина ствола, мм | Кол-во лопастей, шт | Тип лопасти | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | Длина ствола, мм | Вес сваи, кг | Вес сваи с УМО, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 200 | 5.0 | 1000 | 6.26 | 6.96 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 200 | 5.0 | 1500 | 8.58 | 9.28 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 200 | 5.0 | 2000 | 10.90 | 11.60 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 200 | 5.0 | 2500 | 13.22 | 13.92 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 200 | 5.0 | 3000 | 15.55 | 16.24 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 200 | 5.0 | 3500 | 17.87 | 18.57 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 200 | 5.0 | 4000 | 20.19 | 20.89 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 200 | 5.0 | 4500 | 22.51 | 23.21 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 200 | 5.0 | 5000 | 24.84 | 25.53 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 200 | 5.0 | 5500 | 27.16 | 27.86 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 200 | 5.0 | 6000 | 29.48 | 30.18 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 250 | 5.0 | 1500 | 11.96 | 12.90 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 250 | 5.0 | 2000 | 15.11 | 16.05 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 250 | 5.0 | 2500 | 18.25 | 19.20 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 250 | 5.0 | 3000 | 21.40 | 22.35 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 250 | 5.0 | 3500 | 24.55 | 25.49 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 250 | 5.0 | 4000 | 27.70 | 28.64 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 250 | 5.0 | 4500 | 30.84 | 31.79 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 250 | 5.0 | 5000 | 33.99 | 34.93 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 250 | 5.0 | 5500 | 37.14 | 38.08 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 250 | 5.0 | 6000 | 40.29 | 41.23 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 250 | 5.0 | 1500 | 13.65 | 14.77 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 250 | 5.0 | 2000 | 17.36 | 18.48 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 250 | 5.0 | 2500 | 21.08 | 22.19 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 250 | 5.0 | 3000 | 24.79 | 25.90 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 250 | 5.0 | 3500 | 28.50 | 29.61 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 250 | 5.0 | 4000 | 32.21 | 33.32 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 250 | 5.0 | 4500 | 35.92 | 37.04 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 250 | 5.0 | 5000 | 39.63 | 40.75 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 250 | 5.0 | 5500 | 43.35 | 44.46 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 250 | 5.0 | 6000 | 47.06 | 48.17 |
| СВС-108 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 300 | 5.0 | 1500 | 19.11 | 20.65 |
| СВС-108 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 300 | 5.0 | 2000 | 24.26 | 25.81 |
| СВС-108 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 300 | 5.0 | 2500 | 29.42 | 30.97 |
| СВС-108 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 300 | 5.0 | 3000 | 34.58 | 36.13 |
| СВС-108 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 300 | 5.0 | 3500 | 39.74 | 41.29 |
| СВС-108 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 300 | 5.0 | 4000 | 44.90 | 46.45 |
| СВС-108 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 300 | 5.0 | 4500 | 50.06 | 51.61 |
| СВС-108 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 300 | 5.0 | 5000 | 55.22 | 56.77 |
| СВС-108 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 300 | 5.0 | 5500 | 60.38 | 61.93 |
| СВС-108 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 300 | 5.0 | 6000 | 65.54 | 67.09 |
| СВС-133 | 133 | ЭСВ | СТ3 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 350 | 6.0 | 1500 | 27.44 | 29.59 |
| СВС-133 | 133 | ЭСВ | СТ3 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 350 | 6.0 | 2000 | 34.61 | 36.76 |
| СВС-133 | 133 | ЭСВ | СТ3 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 350 | 6.0 | 2500 | 41.78 | 43.93 |
| СВС-133 | 133 | ЭСВ | СТ3 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 350 | 6.0 | 3000 | 48.95 | 51.11 |
| СВС-133 | 133 | ЭСВ | СТ3 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 350 | 6.0 | 3500 | 56.13 | 58.28 |
| СВС-133 | 133 | ЭСВ | СТ3 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 350 | 6.0 | 4000 | 63.30 | 65.45 |
| СВС-133 | 133 | ЭСВ | СТ3 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 350 | 6.0 | 4500 | 70.47 | 72.62 |
| СВС-133 | 133 | ЭСВ | СТ3 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 350 | 6.0 | 5000 | 77.64 | 79.79 |
| СВС-133 | 133 | ЭСВ | СТ3 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 350 | 6.0 | 5500 | 84.82 | 86.97 |
| СВС-133 | 133 | ЭСВ | СТ3 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 350 | 6.0 | 6000 | 91.99 | 94.14 |
Сваи изготавливаются по ТУ5264-001-55732351-2013, согласно ГОСТ Р 59106-2020
Стоимость свай указана c учетом округления до целого числа и может отличаться при заключении договора
В стоимость сваи входит полимерно-порошковое покрытие по ГОСТ 9.410-88 RAL 7021/9005
| Наименование | Диаметр ствола, мм | Тип ствола | Марка стали | Толщина ствола, мм | Кол-во лопастей, шт | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | Длина ствола, мм | Вес сваи, кг | Вес сваи с УМО, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3.0 | 1.0 | 250 | 5.0 | 1000 | 6.54 | 7.14 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3.0 | 1.0 | 250 | 5.0 | 1500 | 8.55 | 9.15 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3.0 | 1.0 | 250 | 5.0 | 2000 | 10.56 | 11.16 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3.0 | 1.0 | 250 | 5.0 | 2500 | 12.56 | 13.17 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3.0 | 1.0 | 250 | 5.0 | 3000 | 14.57 | 15.18 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3.0 | 1.0 | 250 | 5.0 | 3500 | 16.58 | 17.19 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3.0 | 1.0 | 250 | 5.0 | 4000 | 18.59 | 19.20 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3.0 | 1.0 | 250 | 5.0 | 4500 | 20.60 | 21.20 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3.0 | 1.0 | 250 | 5.0 | 5000 | 22.61 | 23.21 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3.0 | 1.0 | 250 | 5.0 | 5500 | 24.62 | 25.22 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3.0 | 1.0 | 250 | 5.0 | 6000 | 26.63 | 27.23 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3.0 | 1.0 | 300 | 5.0 | 1500 | 11.77 | 12.59 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3.0 | 1.0 | 300 | 5.0 | 2000 | 14.49 | 15.31 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3.0 | 1.0 | 300 | 5.0 | 2500 | 17.21 | 18.02 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3.0 | 1.0 | 300 | 5.0 | 3000 | 19.92 | 20.74 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3.0 | 1.0 | 300 | 5.0 | 3500 | 22.64 | 23.45 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3.0 | 1.0 | 300 | 5.0 | 4000 | 25.36 | 26.17 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3.0 | 1.0 | 300 | 5.0 | 4500 | 28.07 | 28.89 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3.0 | 1.0 | 300 | 5.0 | 5000 | 30.79 | 31.60 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3.0 | 1.0 | 300 | 5.0 | 5500 | 33.50 | 34.32 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3.0 | 1.0 | 300 | 5.0 | 6000 | 36.22 | 37.04 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3.0 | 1.0 | 300 | 5.0 | 1500 | 13.23 | 14.19 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3.0 | 1.0 | 300 | 5.0 | 2000 | 16.43 | 17.39 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3.0 | 1.0 | 300 | 5.0 | 2500 | 19.63 | 20.59 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3.0 | 1.0 | 300 | 5.0 | 3000 | 22.83 | 23.79 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3.0 | 1.0 | 300 | 5.0 | 3500 | 26.03 | 26.99 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3.0 | 1.0 | 300 | 5.0 | 4000 | 29.23 | 30.19 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3.0 | 1.0 | 300 | 5.0 | 4500 | 32.43 | 33.39 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3.0 | 1.0 | 300 | 5.0 | 5000 | 35.63 | 36.59 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3.0 | 1.0 | 300 | 5.0 | 5500 | 38.83 | 39.79 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3.0 | 1.0 | 300 | 5.0 | 6000 | 42.03 | 42.99 |
| СВС-89 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 350 | 5.0 | 1500 | 18.54 | 19.91 |
| СВС-108 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 350 | 5.0 | 2000 | 23.08 | 24.44 |
| СВС-108 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 350 | 5.0 | 2500 | 27.62 | 28.98 |
| СВС-108 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 350 | 5.0 | 3000 | 32.15 | 33.51 |
| СВС-108 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 350 | 5.0 | 3500 | 36.69 | 38.05 |
| СВС-108 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 350 | 5.0 | 4000 | 41.23 | 42.59 |
| СВС-108 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 350 | 5.0 | 4500 | 45.76 | 47.12 |
| СВС-108 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 350 | 5.0 | 5000 | 50.30 | 51.66 |
| СВС-108 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 350 | 5.0 | 5500 | 54.84 | 56.20 |
| СВС-108 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 350 | 5.0 | 6000 | 59.37 | 60.73 |
| СВС-133 | 133 | ЭСВ | СТ3 | 4.0 | 1.0 | 400 | 6.0 | 1500 | 26.94 | 28.86 |
| СВС-133 | 133 | ЭСВ | СТ3 | 4.0 | 1.0 | 400 | 6.0 | 2000 | 33.34 | 35.26 |
| СВС-133 | 133 | ЭСВ | СТ3 | 4.0 | 1.0 | 400 | 6.0 | 2500 | 39.74 | 41.66 |
| СВС-133 | 133 | ЭСВ | СТ3 | 4.0 | 1.0 | 400 | 6.0 | 3000 | 46.14 | 48.06 |
| СВС-133 | 133 | ЭСВ | СТ3 | 4.0 | 1.0 | 400 | 6.0 | 3500 | 52.54 | 54.46 |
| СВС-133 | 133 | ЭСВ | СТ3 | 4.0 | 1.0 | 400 | 6.0 | 4000 | 58.94 | 60.86 |
| СВС-133 | 133 | ЭСВ | СТ3 | 4.0 | 1.0 | 400 | 6.0 | 4500 | 65.34 | 67.26 |
| СВС-133 | 133 | ЭСВ | СТ3 | 4.0 | 1.0 | 400 | 6.0 | 5000 | 71.74 | 73.66 |
| СВС-133 | 133 | ЭСВ | СТ3 | 4.0 | 1.0 | 400 | 6.0 | 5500 | 78.14 | 80.06 |
| СВС-133 | 133 | ЭСВ | СТ3 | 4.0 | 1.0 | 400 | 6.0 | 6000 | 84.54 | 86.46 |
Сваи изготавливаются по ТУ5264-001-55732351-2013, согласно ГОСТ Р 59106-2020
Стоимость свай указана c учетом округления до целого числа и может отличаться при заключении договора
В стоимость сваи входит полимерно-порошковое покрытие по ГОСТ 9.410-88 RAL 7021/9005
| Наименование | Диаметр ствола, мм | Тип ствола | Марка стали | Толщина ствола, мм | Кол-во лопастей, шт | Диаметр лопасти, мм | Толщина лопасти, мм | Длина ствола, мм | Вес сваи, кг | Вес сваи с УМО, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 250 | 5.0 | 1000 | 7.16 | 7.86 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 250 | 5.0 | 1500 | 9.49 | 10.19 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 250 | 5.0 | 2000 | 11.81 | 12.50 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 250 | 5.0 | 2500 | 14.13 | 14.83 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 250 | 5.0 | 3000 | 16.45 | 17.15 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 250 | 5.0 | 3500 | 18.78 | 19.47 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 250 | 5.0 | 4000 | 21.10 | 21.79 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 250 | 5.0 | 4500 | 23.42 | 24.12 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 250 | 5.0 | 5000 | 25.74 | 26.44 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 250 | 5.0 | 5500 | 28.07 | 28.76 |
| СВС-57 | 57 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 250 | 5.0 | 6000 | 30.39 | 31.08 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 300 | 5.0 | 1500 | 13.07 | 14.01 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 300 | 5.0 | 2000 | 16.22 | 17.16 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 300 | 5.0 | 2500 | 19.36 | 20.31 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 300 | 5.0 | 3000 | 22.51 | 23.45 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 300 | 5.0 | 3500 | 25.66 | 26.60 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 300 | 5.0 | 4000 | 28.80 | 29.75 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 300 | 5.0 | 4500 | 31.95 | 32.90 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 300 | 5.0 | 5000 | 35.10 | 36.04 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 300 | 5.0 | 5500 | 38.25 | 39.19 |
| СВС-76 | 76 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 300 | 5.0 | 6000 | 41.39 | 42.34 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 300 | 5.0 | 1500 | 14.76 | 15.87 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 300 | 5.0 | 2000 | 18.47 | 19.59 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 300 | 5.0 | 2500 | 22.18 | 23.30 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 300 | 5.0 | 3000 | 25.90 | 27.01 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 300 | 5.0 | 3500 | 29.61 | 30.72 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 300 | 5.0 | 4000 | 33.32 | 34.43 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 300 | 5.0 | 4500 | 37.03 | 38.14 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 300 | 5.0 | 5000 | 40.74 | 41.86 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 300 | 5.0 | 5500 | 44.45 | 45.57 |
| СВС-89 | 89 | ЭСВ | СТ3 | 3.5 | 1.0 | 300 | 5.0 | 6000 | 48.17 | 49.28 |
| СВС-108 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 4.0 | 1.0 | 350 | 5.0 | 1500 | 20.41 | 21.96 |
| СВС-108 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 4.0 | 1.0 | 350 | 5.0 | 2000 | 25.57 | 27.12 |
| СВС-108 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 4.0 | 1.0 | 350 | 5.0 | 2500 | 30.73 | 32.28 |
| СВС-108 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 4.0 | 1.0 | 350 | 5.0 | 3000 | 35.89 | 37.44 |
| СВС-108 | 108 | ЭСВ | СТ3 | 4.0 | 1.0 | 350 | 5.0 | 3500 | 41.05 | 42.60 |
